◎ 住宅ロ−ン減税の大幅拡充
(H21年以後の居住分)
(H21年度税制改正)
(H25年度税制改正)
◆ 住宅ロ−ン減税が大幅に拡充されました! (措法41@A) |
入居時期 | 減税対象 ロ−ン残高(A) | 控除期間 | (A)に対する 控除割合 | 最大控除額 |
---|---|---|---|---|
2009年中 (H21年) | 5000万円まで | 10年 | 1.0% | 500万円 |
2010年中 (H22年) | ||||
2011年中 (H23年) | 4000万円まで | 400万円 | ||
2012年中 (H24年) | 3000万円まで | 300万円 | ||
2013年中 (H25年) | 2000万円まで | 200万円 | ||
2014年 (H26年1〜3月)(※1) | ||||
2014年〜2017年 (H26年4月〜H29年12月)(※2) | 4000万円まで | 400万円 |
入居時期 | 減税対象 ロ−ン残高(A) | 控除期間 | (A)に対する 控除割合 | 最大控除額 |
---|---|---|---|---|
2009年中 (H21年) | 5000万円まで | 10年 | 1.2% | 600万円 |
2010年中 (H22年) | ||||
2011年中 (H23年) | ||||
2012年中 (H24年) | 4000万円まで | 1.0% | 400万円 | |
2013年中 (H25年) | 3000万円まで | 300万円 | ||
2014年 (H26年1〜3月)(※1) | ||||
2014年〜2017年 (H26年4月〜H29年12月)(※2) | 5000万円まで | 500万円 |
入居時期 | 減税対象 ロ−ン残高(A) | 控除期間 | (A)に対する 控除割合 | 最大控除額 |
---|---|---|---|---|
2012年中 (H24年) | 4000万円まで | 10年 | 1.0% | 400万円 |
2013年中 (H25年) | 3000万円まで | 300万円 | ||
2014年 (H26年1〜3月)(※1) | ||||
2014年〜2017年 (H26年4月〜H29年12月)(※2) | 5000万円まで | 500万円 |
● 上記の各々の表の中で、 |
(※1) : 適用される消費税の税率が5%の場合 であり |
(※2) : 適用される消費税の税率が8% 又は 10%の場合 |
◆ 個人住民税からのロ−ン控除制度の創設 |
平成21年分以後の所得税について、住宅ロ−ン控除額を所得税額から控除しきれない者について |
翌年分の住民税額から控除 | |||
---|---|---|---|
平成21年から平成26年1月〜3月までの入居者 (適用される消費税の税率が5%の場合) | |||
【控除額】 次のいずれか 少ない金額 | ⇒ | (1) | その残額に相当する金額 |
(2) | 所得税の課税総所得金額等の額×5% | ||
平成26年4月〜平成29年12月までの入居者 (適用される消費税の税率が8% 又は 10%の場合) | |||
【控除額】 次のいずれか 少ない金額 | ⇒ | (1) | その残額に相当する金額 |
(2) | 所得税の課税総所得金額等の額×7% |